2021 FORD
F-150 XL
Stock #: | 107483 |
Vin #: | 1FTEX1EB9MKE71317 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.3L V6 Cylinder Engine (290 hp @ 6500 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2018 FORD
FUSION-HYBRID S
Stock #: | 107589 |
Vin #: | 3FA6P0UU3JR122734 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (188 hp @ 6000 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2014 FORD
C-MAX-HYBRID SE
Stock #: | 107619 |
Vin #: | 1FADP5AU8EL518090 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (188 hp @ 6000 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2018 FORD
FOCUS SE
Stock #: | 107681 |
Vin #: | 1FADP3F23JL328154 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (160 hp @ 6500 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2018 FORD
FOCUS SE
Stock #: | 107685 |
Vin #: | 1FADP3F2XJL328801 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (160 hp @ 6500 rpm) |
Location: | CLAYTON |
2018 FORD
FOCUS SE
Stock #: | 107689 |
Vin #: | 1FADP3F24JL328079 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (160 hp @ 6500 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2020 FORD
F-150 XL
Stock #: | 107699 |
Vin #: | 1FTEW1EBXLKD26546 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.3L V6 Cylinder Engine (290 hp @ 6500 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2020 FORD
ESCAPE SE SPORT HYBRID
Stock #: | 107727 |
Vin #: | 1FMCU9BZ4LUA80557 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder Engine (200 hp @ 6250 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2020 FORD
F-150 XL
Stock #: | 107738 |
Vin #: | 1FTEW1EB8LFA29767 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.3L V6 Cylinder Engine (290 hp @ 6500 rpm) |
Location: | FRANKLIN |
2016 FORD
FUSION S HYBRID
Stock #: | 107750 |
Vin #: | 3FA6P0UU3GR189875 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (188 hp @ 6000 rpm) |
Location: | CLAYTON |
2019 FORD
FUSION-HYBRID SE
Stock #: | 107766 |
Vin #: | 3FA6P0LU9KR258112 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (188 hp @ 6000 rpm) |
Location: | CLAYTON |
2017 FORD
FOCUS SE
Stock #: | 107768 |
Vin #: | 1FADP3F26HL304845 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 2.0L 4 Cylinder Engine (160 hp @ 6500 rpm) |
Location: | CLAYTON |
2018 FORD
EXPLORER BASE
Stock #: | 107780 |
Vin #: | 1FM5K8B87JGC77458 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 3.5L V6 Cylinder Engine (290 hp @ 6500 rpm) |
Location: | CLAYTON |